Regulamentul campaniei „Fii Super-Eroul Reciclării – Ediția 5 (2026)” Polymaker x Filamente3D.ro – împreună pentru un viitor mai curat! Ne bucurăm foarte tare să anunțăm, pentru al 5-lea an...
Articole recomandate
Articole recente
Ultima actualizare: iulie 2026 | Timp de lectură: ~ 9 min Nu există un set universal de setări perfecte pentru printarea 3D cu rășină – setările depind de imprimantă, rășină, model și mediul de...
09 iul.
Autor: Articol adaptat și tradus: AmeraLabs, autor Andrius Darulis
Ultima actualizare: iulie 2026 | Timp de lectură: ~ 11 min Pentru printare 3D cu rășină mai rapidă, fără să pierzi din calitate, ajustează pe rând: lift height (7 mm pe imprimante mici, 4-6 mm...
07 iul.
Autor: Articol adaptat și tradus: AmeraLabs, autor Andrius Darulis
Ultima actualizare: iulie 2026 | Timp de lectură: ~ 15 min Vaporizarea cu acetonă (acetone vapor smoothing) este o metodă de post-procesare chimică ce elimină liniile de strat de pe piesele FDM din...
⇒ Ultima actualizare: iunie 2026 ⇐ | ⇒ Timp de lectură: ~ 8 min Annealing (călirea termică) este un tratament post-imprimare care constă în încălzirea controlată a piesei la o temperatură sub punctul...
Ultima actualizare: iulie 2026 | Timp de lectură: ~ 16 min Vopsirea profesională a unui print 3D urmează întotdeauna același workflow în 5 etape: pregătire suprafață → primer → inspecție și corecție...
⇒ Ultima actualizare: iunie 2026 ⇐ | ⇒ Timp de lectură: ~10 min. Nozzle-ul de alamă standard trebuie înlocuit la fiecare 3–6 luni de utilizare activă sau după primele semne de flux inconsistent....
⇒ Ultima actualizare: iunie 2026 ⇐ | ⇒ Timp de lectură: ~8 min Transmission Distance (TD), distanța de transmisie, este o măsură a cât de mult poate pătrunde lumina printr-un filament printat FDM la...
Donează sânge în luna iunie 2026, trimite-ne dovada la comenzi@filamente3d.ro și primești 10 lei credit în Wallet-ul contului tău de pe Filamente3D.ro. Fără tragere la sorți, fără condiții de...
⇒ Ultima actualizare: mai 2026 ⇐ | ⇒ Timp de lectură: ~ 15 min Nu există un singur cod CAEN pentru „printare 3D". Codul corect depinde de ce faci concret : dacă oferi strict serviciul de tipărire la...
⇒ Ultima actualizare: mai 2026 ⇐ | ⇒ Timp de lectură: ~ 10 min Dacă piesa ta va fi expusă la soare, ploaie, variații mari de temperatură sau medii outdoor pe termen lung, alege ASA - este singurul...
⇒ Ultima actualizare: mai 2026 ⇐ | ⇒ Timp de lectură: ~ 17 min Filamentul potrivit pentru comenzi comerciale nu este cel mai ieftin pe kilogram, este cel care îți asigură consistența lot după lot,...
⇒ Ultima actualizare: mai 2026 ⇐ | ⇒ Timp de lectură: ~ 14 min Nu toate modelele de business din printarea 3D sunt la fel de viabile. Unele funcționează consistent și în România, altele au un...
⇒ Ultima actualizare: mai 2026 ⇐ | ⇒ Timp de lectură: ~12 min Cele mai frecvente greșeli în monetizarea printării 3D nu sunt tehnice, sunt de business. Prețuri calculate greșit, echipamente cumpărate...
⇒ Ultima actualizare: mai 2026 ⇐ | ⇒Timp de lectură: ~11 min Da, se poate trăi din printarea 3D în România, dar nu din orice model de business și nu fără să înțelegi cifrele reale înainte să...
⇒ Ultima actualizare: mai 2026 ⇐ | ⇒ Timp de lectură: ~ 6 min Testezi toleranța unui filament acasă cu patru metode complementare: (1) măsurarea diametrului cu un șubler digital în minimum 5 puncte...
⇒ Ultima actualizare: mai 2026 ⇐ | ⇒ Timp de lectură: ~ 7 min Specificațiile unui filament se citesc în trei secțiuni distincte: parametrii de printare (temperaturi, viteză), proprietățile fizice...
⇒ Ultima actualizare: mai 2026 ⇐ | ⇒ Timp de lectură: ~ 8 min Orientează piesa astfel încât forțele principale la care va fi supusă în utilizare să acționeze paralel cu straturile de printare , nu...
19 mai
Autor: Andrei, Technical Wizard, echipa Filamente3D.ro
2
⇒ Ultima actualizare: mai 2026 ⇐ | ⇒ Timp de lectur ă: 9 min O imprimantă FDM 3D eliberează în timpul printării două categorii de poluanți: particule ultrafine (UFP, sub 100 nm) și compuși organici...
14 mai
Autor: Andreea, Multitasking Marvel, echipa Filamente3D.ro
⇒ Ultima actualizare: mai 2026 ⇐ | ⇒ Timp de lectură: ~7 min Scala Shore măsoară duritatea materialelor elastice și semi-rigide prin rezistența la penetrarea unui indentor standardizat sub o forță...
⇒ Ultima actualizare: mai 2026 ⇐ | ⇒ Timp de lectură: ~8 min Calitatea unui filament 3D se evaluează pe șase axe distincte: toleranța de diametru (±mm), ovalizarea secțiunii transversale, puritatea...